Scott Lumen eRide 910 Raw Carbon Gloss / Yellow Flakes / Chrome 2023 Testbike L
4.549,00 €*
6.999,00 €* (35.01% gespart)Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung in Deutschland!
lagernd und sofort versandfertig
Lieferzeit ca. 2-5 Werktage
*evtl. im Ladengeschäft nicht direkt abholbereit
Hast du Fragen? Wir beraten dich gern!
Produktnummer: | S290602-L Testbike |
---|---|
Hersteller: | SCOTT |
Herstellernummer: | 290602 |
Scott Lumen eRide 910 Raw Carbon Gloss / Yellow Flakes / Chrome 2023 Testbike
Wir verkaufen unser Scott Lumen eRide 910 Testbike, der Gesamtkilometerstand sind 140km, das Bike ist in unserer Werkstatt komplett frisch gewartet.
Ein E-MTB mit dem Gewicht eines MTB, das bei 15,5 kg beginnt! Man nehme die bisher beste Cross-Country-/Trail-Plattform, das Spark 900, und runde es ab mit einem Federweg von 130 mm, einer komplett geräuschlosen und starken elektrischen Unterstützung, behalte das legendäre geringe Gewicht, und schon kannst du jeden Trail in Nino Geschwindigkeit fahren.
Highlights
- LUMEN eRIDE Carbon HMX Rahmen
- TQ E-Bike System
- SHIMANO XT Schaltwerk
- FOX Fahrwerk
- SHIMANO DEORE 4 Kolben Scheibenbremsen
Nutzungsbedingung / Bike Kategorie
Mountainbikes und Trail-Bikes. Nutzungsbedingung 4
Fahrräder und EPACs, die auf einer normalen, befestigten Oberfläche, auf unbefestigten Straßen und Schotterwegen moderater Einstufung und auch auf unwegsamen Pfaden, unebenen unbefestigten Straßen sowie in schwierigem Gelände und auf nicht erschlossenen Wegen verwendet werden und für deren Verwendung technisches Können erforderlich ist und die für Abfahrten auf unbefestigten Wegen bei Geschwindigkeiten von weniger als 40 km/h verwendet werden.
Sport- und Wettbewerbsfahrten mit moderatem bis forderndem technischen Anspruch der Wege
Bestimmungsgemäßer Bereich der Durchschnittsgeschwindigkeit: Nicht relevant
Bestimmungsgemäße Höhe von Steilstrecken/Sprüngen: < 120cm
Informationen zur Lieferung:
Die Lieferung des Bikes erfolgt fachgerecht montiert, alle Komponenten unterziehen sich einem Funktionstest inkl. einer Probefahrt, um Verstellungen von Schaltung und Bremse während der Einfahrphase weitgehend zu vermeiden. Für den Versand werden Lenker, Pedale und Vorderrad zurück gebaut.
SCOTT behält sich vor jederzeit und ohne Meldung jegliche Änderungen der auf dieser Seite erwähnten Produktinformationen vor, insbesondere in Bezug auf Ausrüstung, Spezifikationen, Modell, Farben und verwendete Materialien.
Gewichtsangaben sind Herstellerangaben.
Herstellerangabe
Hersteller:
Global
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
Deutschland
Scott Sports AG
Niederlassung Deutschland
Gutenbergstrasse 27
85748 Garching-Hochbrück
E-Mail: scott-de@scott-sports.de
zum Kontaktformular des Herstellers
Eigenschaften
Motor: | TQ HPR50 Mid Motor drive |
---|---|
max. Drehmoment (Nm): | 50 Nm |
max. Unterstützung bis: | 25 km/h |
System Controller: | TQ HPR, Bluetooth, ANT+, Dedicated Smartphone app |
Akku: | TQ Internal 360Wh |
Akku-Kapazität: | 360 Wh |
Ladegerät: | TQ 100-240V-4A |
Schaltwerk: | SHIMANO XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus, 12-fach |
Schalthebel: | SHIMANO Deore SL-M6100-IR, Rapidfire Plus, Ispec EV clamp, 12-fach |
Kassette: | SHIMANO CS-M6100, 10-51Z. 12-fach |
Kette: | SHIMANO CN-M6100 |
Kurbelgarnitur: | FSA Alloy crankset, 175mm, 34Z. |
Kettenführung: | E+THIRTEEN, e*spec Slider |
Kettenblatt: | SCOTT custom spider, FSA 12-fach, 34Z., chainring |
Bremsen: | SHIMANO Deore M6120 4 Piston Disc, Vorn: SM-RT64 CL, Hinten:RT-EM600 CL |
Bremscheibengröße (vorn / hinten): | 180mm / 180mm |
Rahmen: | LUMEN eRIDE Carbon HMX, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, TQ HPR50, UDH Interface, 12*148mm with 55mm Chainline |
Gabel: | FOX 34 Float Rhythm Air Grip, 3-Modes, Kabolt 15*110mm axle, tapered steerer, 44mm offset, Reb. Adj., Lockout, 130mm Federweg |
Dämpfer: | FOX NUDE 5T EVOL Trunnion, SCOTT custom w. Federweg, geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Custom large Air volume, DPS, Reb. Adj., Federweg 130-90-Lockout, T165*45mm |
Lenker-Fernbedienung: | SCOTT TwinLoc Suspension System, 3 modes front and rear, integ. Grip clamp |
Federweg vorn: | 130mm |
Federweg hinten: | 130mm |
Lenker: | SYNCROS Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise, back sweep 8°, 760mm |
Vorbau: | SYNCROS DC 2.0, SYNCROS Cable Integration System, 0° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
Griffe: | SYNCROS Performance XC lock-on grips |
Steuersatz: | SYNCROS - ACROS Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Laufradgröße: | 29" |
Vorderradnabe: | FORMULA CL-811, 15*110mm |
Hinterradnabe: | FORMULA CL-148M, 12*148mm, Micro Spline, SYNCROS Axle w/Removable Lever, with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
Speichen: | STAINLESS Black 15G, 1.8mm |
Felgen: | SYNCROS X-30SE, 30mm, Tubeless ready, 32Loch |
Reifen vorn: | SCHWALBE Wicked Will EVO, Super Race, TLE, 67EPI, Addix Speed Soft, 29*2.4 |
Reifen hinten: | SCHWALBE Wicked Will EVO, Super Race, TLE, 67EPI, Addix Speed Grip, 29*2.4 |
Sattel: | SYNCROS Tofino 1.5 Regular, Titanium rails |
Sattelstütze: | SYNCROS Duncan Dropper Post 2.0, 31.6mm, S & M size 125mm, L size 150mm, XL size 170mm |
Pedale: | ohne Pedale |
Farbe: | Raw Carbon Gloss / Yellow Flakes / Chrome |
Gewicht: | 17,6 kg (Tubeless setup) |
max. Systemgewicht: | 128 kg |
Nutzungsbedingung: | 3 |
Pedale
Schutzbleche
Beleuchtung
Pumpen
Schlösser
Werkzeuge